 
發(fā)光二極管又稱為發(fā)光管、LED發(fā)光二極管、LED發(fā)光管,簡稱LED。按照安裝方式分為貼片發(fā)光二極管(SMD LED)和直插發(fā)光二極管。在電路及儀器中作為指示燈,或者組成文字或數(shù)字顯示。磷砷化鎵二極管發(fā)紅光,磷化鎵二極管發(fā)綠光,碳化硅二極管發(fā)黃光。
貼片發(fā)光二極管主要常規(guī)封裝尺寸,按英制標(biāo)準(zhǔn)分為:0603發(fā)光二級管、0805發(fā)光二極管、1206發(fā)光二極管、1210發(fā)光二極管等。 
直插發(fā)光二極管常見封裝尺:Φ3和Φ5
LED發(fā)光二極管顏色有:紅光、黃光、綠光、藍(lán)光、白光等;
特點:體積小、耗電量低、使用壽命長、高亮度、環(huán)保、堅固耐用牢靠、適合量產(chǎn)、反應(yīng)快,防震、節(jié)能、高解析度、耐震、可設(shè)計等優(yōu)點。
發(fā)光二極管分為普通單色發(fā)光二極管、高亮度發(fā)光二極管、超高亮度發(fā)光、變色發(fā)光二極管、閃爍發(fā)光二極管、電壓控制型發(fā)光二極管、紅外發(fā)光二極管和負(fù)阻發(fā)光二極管等。
發(fā)光二極管的特點:工作電壓很低(有的僅一點幾伏);工作電流很?。ㄓ械膬H零點幾毫安即可發(fā)光);抗沖擊和抗震性能好,可靠性高,壽命長;通過調(diào)制通過的電流強(qiáng)弱可以方便地調(diào)制發(fā)光的強(qiáng)弱。發(fā)光二極管的反向擊穿電壓約5伏。它的正向伏安特性曲線很陡,使用時必須串聯(lián)限流電阻以控制通過管子的電流。
南京南山半導(dǎo)體銷售的Everlight臺灣億光常規(guī)型號貼片和直插LED發(fā)光二極管產(chǎn)品。找臺灣億光Everlight原廠正品LED發(fā)光二極管、貼片發(fā)光二極管就找南京南山。官網(wǎng)www.nscn.co.cn。 點擊查看南京南山代理的風(fēng)華和長電貼片二極管產(chǎn)品
貼片發(fā)光二極管規(guī)格書下載
| LED封裝 | LED發(fā)光管規(guī)格型號 | 封裝與顏色說明 | 發(fā)光二極管品牌 | LED規(guī)格書 | 
|---|---|---|---|---|
| 0603 LED  | 19-21SURC/S530-A3/TR8 | 0603紅光 透明高亮  | 臺灣億光 Everlight | |
| 19-21SYGC/S530-E2/TR8 | 0603黃綠光 以下同上  | |||
| 19-21UYC/S530-A2/TR8 | 0603黃光  | |||
| 19-21-GHC-R1S1-3T | 0603翠綠光  | |||
| 19-217/BHC-ZL1M2RY/3T | 0603藍(lán)光 | |||
| 19-21/W1D-ANPHY/3T | 0603白光 | |||
| 19-21UYOC/S530-A2/TR8 | 0603澄光 | |||
| 19-223SURSYG/S530-A3/E3/TR8 | 0603紅綠雙色 | |||
| 27-21-BHC-ZMNTY-3C | 0603側(cè)面藍(lán)光 | |||
| 27-21SURC/S530-A3/TR8 | 0603側(cè)面紅光 | |||
| 0805 LED  | 17-21SURC/S530-A2/TR8 | 0805紅光 | ||
| 17-21SYGC/S530-E2/TR8 | 0805黃綠光 | |||
| 17-21UYC/S530-A2/TR8 | 0805黃光 | |||
| 17-21/GHC-YR1S2/3T | 0805翠綠光 | |||
| 17-21-BHC-XL2M2TY-3T | 0805藍(lán)光 | |||
| 17-21/W1D-ANPHY/3T | 0805白光 | |||
| 17-21UYOC/S530-A2/TR8 | 0805澄光 | |||
| 19-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | 0805紅綠雙色 | |||
| 12-215/BHC-AN1P2/3C | 0805側(cè)面藍(lán)光 | |||
| 12-215SURC/S530-A3/TR8 | 0805側(cè)面紅光 | |||
| 1206 LED  | 15-21SURC/S530-A2/TR8 | 1206紅光 | ||
| 15-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1206黃綠光 | |||
| 15-21UYC-S530-A2-TR8 | 1206黃光 | |||
| 15-21-GHC-YR1S1-2T | 1206翠綠光 | |||
| 15-21/BHC-AN1P2/2T | 1206藍(lán)光 | |||
| 15-21/W1D-APQHY/2T | 1206白光 | |||
| 15-21UYOC-S530-A2-TR8 | 1206澄光 | |||
| 15-22SURSYGC-S530-A2-TR8 | 1206紅綠雙色  | |||
| 12-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1206側(cè)面綠光 | |||
| 12-21SURC-S530-A3-TR8 | 1206側(cè)面紅光 | |||
| 1210 LED  | 67-21SURC-S530-XX-TR8 | 1210紅光 | ||
| 67-21SYGC/S530-E2/TR8 | 1210黃綠光 | |||
| 67-21UYC/S530-A3/TR8 | 1210黃光 | |||
| 67-21SUGC-TR8 | 1210翠綠光 | |||
| 67-21SUBC/S400-A4/TR8 | 1210藍(lán)光 | |||
| 67-21UWC-400-AX-TR8 | 1210白光 | |||
| 67-21UYOC/S530-A2/TR8 | 1210澄光 | |||
| 67-22SURSYGC/S530-A2/TR8 | 1210紅綠雙色 | 
直插LED發(fā)光二極管規(guī)格書下載
| LED封裝 | LED發(fā)光管規(guī)格型號 | 封裝與顏色說明 | 發(fā)光二極管品牌 | LED規(guī)格書 | 
|---|---|---|---|---|
| Φ3 LED  | 204-10SURC/S530-A3 | Φ3紅光 | 臺灣億光 Everlight | |
| 204-10SYGC/S530-E2 | Φ3黃綠光 | |||
| 204-10UYC/S530-A3 | Φ3黃光 | |||
| 204-10SYGC/S530-E2 | Φ3普綠 | |||
| 204-10SUGC/S400-A4 | Φ3翠綠 | |||
| 204-10SUBC-470-S400-A4 | Φ3藍(lán)光 | |||
| 204-15UTC/S400-X9 | Φ3白光 | |||
| 204-10UYOC/S530-A6 | Φ3澄光 | |||
| 209SURSYGC/S530-A3 | Φ3紅綠共陽 | |||
| 209SURSYGC/S530-A3/R2 | Φ3紅綠共陰 | |||
| Φ5 LED  | 333-2SURC/S400-A8 | Φ5紅色 | ||
| 333-2SYGT/S530-E2 | Φ5黃綠 | |||
| 333-2UYC/S530-A3 | Φ5黃色 | |||
| 333-2SUGC/S400-A4 | Φ5翠綠 | |||
| 333-2SUBC-C470-S400-A4 | Φ5藍(lán)光 | |||
| 334-15UTC/S400-X9 | Φ5白光 | |||
| 333-2UYOC/S530-A2 | Φ5澄光 | |||
| 339-1SURSYGW-S530-A3-R2 | Φ5紅綠共陽 | |||
| 339-1SURSYGC/S530-A2 | Φ5紅綠共陰 | 
Everlight臺灣億光介紹
2006年,億光在臺灣市場奪下占有率第一,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先第二名。2007年,無論是在總營收及營收成長上,億光持續(xù)奪下臺灣第一。億光的耀眼不僅表現(xiàn)在臺灣的舞臺上,在全球市場,億光亦在日韓業(yè)者夾殺中,為臺灣業(yè)者保有一席之地。在研發(fā)方面,億光更戮力于LED次世代技術(shù)的強(qiáng)化,包括產(chǎn)品亮度及效率的提升;開發(fā)新應(yīng)用市場產(chǎn)品;產(chǎn)品布局多元化以提高競爭力,以及專利布局將智慧財產(chǎn)化等。
植基于深厚實力,展望未來,億光鎖定數(shù)個潛力領(lǐng)域,繼續(xù)與客戶共創(chuàng)未來。這些應(yīng)用包括背光源使 用白光LED的市場、手持式裝置所需的白光LED、應(yīng)用于汽車市場的HB LED,以及備受矚目的照明市場及太陽能市場。億光憑借優(yōu)異的制造實力及杰出的成本控制能力,在全球LED市場不斷攀高的需求下,打造更寬廣的LED市場版圖。產(chǎn)化等。
 
 


 
        
 公安備案號32010402000033
公安備案號32010402000033